Hersteller | bio-verde |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | . |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | . |
Weitere Eigenschaften | alkoholfreiungesüßtLebensmittel gentechnikfreiRohstoffe nicht jodiertveganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
389 kJ / 94 kca | 8,5 g | 1 g | 2 g | < 0,50 | 1,3 g | 2,6 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
220 kJ = 53 kcal | 3.5g | 0.8g | 2.4g | <0.5g | 1.2g | 2.5g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)