Hersteller | Nur Puur |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 350 g |
Qualität | NL-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | alkoholfreiveganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
306 kJ / 73,0 k | 0,2 g | 0,0 g | 8,8 g | 0,6 g | 5,9 g | 0,39 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 kJ = 73 kcal | 0.2g | 0.0g | 8.8g | 0.6g | 6.2g | 5.9g | 0.39g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 0.23 kg
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)