Hersteller | Harvest Moon |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 6 x 125g |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
582 kJ / 138 kc | 10,7 g | 9,4 g | 9,8 g | 5,2 g | 0,8 g | <0,03 |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
512 kJ = 122 kcal | 9.0g | 7.9g | 9.5g | 4.7g | 0.7g | <0.02g |
Nettofüllmenge: 125.0 Gramm (g)