Hersteller | Amaizin |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | BE-BIO-02 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 250 g |
Qualität | BE-BIO-02 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßtveganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
2009 kJ / 480 k | 21,5 g | 2,2 g | 62,8 g | 1,5 g | 6,7 g | 0,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 kJ = 480 kcal | 21.5g | 2.2g | 62.8g | 1.5g | 6.7g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 250.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)