Hersteller | Zwergenwiese |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 180 g |
Qualität | DE-ÖKO-005 |
Weitere Eigenschaften | alkoholfreiveganLebensmittel gentechnikfreihefefreivegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1121 kJ / 271 k | 23 kcal | 2,3 g | 9,1 g | 8,4 g | 5,7 g | 1,3 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 kJ = 137 kcal | 9.2g | 0.9g | 9.2g | 7.0g | 2.9g | 2.9g | 0.9g |
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)